
青 岛 金 诚 信 科 技 实 业 有 限 公 司 符号及术语
GoldCredit Science & Technology Industry Co.,LTD Qingdao SYMBOLS AND TERMS
| TL——Lead Temperature | 引脚温度 |
| Tfr——Forward Recovery Time | 正向恢复时间 |
| tr——Rise Time | 上升时间 |
| trr——Reverse Recovery Time | 反向恢复时间 |
| TSTG——Storage Temperature | 存储温度 |
| VBO——Breakover Volage | 转折电压 |
| V(BR)——Reverse Breakdown Volage | 反向击穿电压 |
| VF——Instantaneous Forward Volage | 正向瞬态电压 |
| VFR——Forward Recovery Volage | 正向恢复电压 |
| VDC,VR——DC Recovery Volage | 反向直流电压 |
| VRM——Maximum Recurrent Peak Reverse Volage | 最大重复峰值反向电压 |
| VRMS——RSM Input Volage | 均方根输入电压 |
| VRRM——Peak Repetitive Reverse Volage | 反向重复峰值电压 |
| VRWM——Work Peak Reverse Volage | 反向工作峰值电压 |
| VC——Clamping Volage | 嵌位电压 |
| VWM——Working Stand-off Volage | 关态工作电压 |
| VZ——Zener Volage | 齐纳电压 |
| ZZ——Dynamic Zener Impedance | 动态齐纳阻抗 |
| αvf——Temperature Coefficient of Forward Voltage | 正向压降的温度系数 |
| αvz——Temperature Coefficient of Zener Voltage | 齐纳电压的温度系数 |
| αv(BR)——Maximum Reverse Voltage Temperature | 最大反向电压温度系数 |
Coefficient
50